Det er et stort ansvar å velge navn. Det er noe de fleste tenker en god del over. Navnet skal jo passe like godt til babyen og toåringen som til rockestjernen (hvis han eller hun blir det) og pensjonisten. Kanskje skal barnet oppkalles etter noen i slekten?
Noen ganger har man bestemt seg allerede før fødselen, men når barnet kommer så innser man kanskje at et annet navn passer bedre til den nyankomne. Kanskje skal barnet ha flere navn?
I 2023 var det 366 jenter som fikk navnet Olivia, og hele 494 gutter fikk navnet Lucas eller Lukas. Nora, Lucas/Lukas og Olivia har i flere år vært med i topp ti listen for jente- og guttenavn.
Les mer om navnetoppen fra SSB her.
Plass | Jentenavn | Antall | Plass | Guttenavn(2023) | Antall |
---|---|---|---|---|---|
Plass1 | JentenavnOlivia | Antall366 | Plass1 | Guttenavn(2023)Lucas/Lukas | Antall494 |
Plass2 | JentenavnEmma | Antall360 | Plass2 | Guttenavn(2023)Noah/Noa | Antall410 |
Plass3 | JentenavnElla | Antall341 | Plass3 | Guttenavn(2023)Isak/Isac/Isaac | Antall365 |
Plass4 | JentenavnLeah/Lea | Antall328 | Plass4 | Guttenavn(2023)Oliver | Antall365 |
Plass5 | JentenavnSofie/Sophie | Antall323 | Plass5 | Guttenavn(2023)Kasper/Casper | Antall352 |
Plass6 | JentenavnNora/Norah/Noora | Antall322 | Plass6 | Guttenavn(2023)Elias | Antall345 |
Plass7 | JentenavnSofia/Sophia | Antall298 | Plass7 | Guttenavn(2023)Emil | Antall345 |
Plass8 | JentenavnMaja/Maia/Maya | Antall297 | Plass8 | Guttenavn(2023)Jakob/Jacob | Antall338 |
Plass9 | JentenavnAlma | Antall288 | Plass9 | Guttenavn(2023)Oskar/Oscar | Antall335 |
Plass10 | JentenavnAda | Antall287 | Plass10 | Guttenavn(2023)Theodor/Teodor | Antall332 |
Fødestedet fyller ut en fødselsmelding som sendes til folkeregisteret.
Hos folkeregisteret blir barnets fødsel registrert, og barnet får et personnummer.
Foreldrene får en bekreftelse på at barnet er registrert i folkeregisteret og har et personnummer, samt et skjema der barnets navn skal oppgis.
Innen tre måneder må dere sende inn navneskjemaet.
Hvis foreldrene har ulike etternavn:
Dere kan velge ett av dem som barnets etternavn. Hvis dere vil ha med begge etternavnene, registreres ett av dem mellomnavn. Barn nummer to får samme etternavn som den førstefødte. Hvis dere ikke spesifiserer etternavn, får barnet mors etternavn.
Alle navnetabeller og utfyllende informasjon finner du på SSB sine nettsider.
Kilde: Statistisk sentralbyrå